Gewinner 2022
Gewinner 2022
Société Générale ist der Gewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2022

Société Générale gewinnt den Gesamtpreis beim Deutschen Zertifikatepreis 2022
In Frankfurt fand am 6. Oktober 2022 die erste Preisverleihung zum Deutschen Zertifikatepreis statt. Das von Feingold Research zum ersten Mal ausgerichtete Event hat im Frankfurter Ostend die besten Zertifikateemittenten ausgezeichnet. Gewinner sowohl in den übergeordneten Bereichen Kundenservice, Anlage- und Hebelzertifikate sowie am Primärmarkt ermittelt, zudem wurden Gewinner in den einzelnen Kategorien wie etwa ESG (Nachhaltigkeit), Aktienanliehen oder Optionsscheine bestimmt. Die Kriterien der Bewertung haben sich aus einer von Feingold Research erstellten Service-Studie, den Umsätzen sowie einer Publikums- und Juryabstimmung ergeben.
Zahlreiche Emittenten wurden unter die Lupe genommen. Die zur Auswahl anstehenden Anbieter decken mehr als 90 Prozent des Anteils des Zertifikatemarkets in Deutschland ab. Dabei wurde der Markt für Selbstentscheider als auch das Beratungsgeschäft bei der Bewertung berücksichtigt. Gewinner des Gesamtpreises beim Deutschen Zertifikatepreis 2022 ist die Société Générale geworden, die bei der Publikumsabstimmung, dem Jury-Votum und bei den Handelsumsätzen die Nase vorn hatten. Auch andere Kategorien wie zum Beispiel das Informations- und Produktangebot konnten gewonnen werden und ergänzen das positive Bild, dass das französische Bankhaus abgegeben hat. Vordere Platzierungen in den Bereichen Themenzertifikate oder Hebelprodukte haben das Bild eines breit ausgerichteten Emittenten abgerundet.
Gewinner 2022
Die Kategoriengewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2022
Gesamtsieger
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale | 66% |
|
| 2 | BNP Paribas | 63% |
|
| 3 | Deka Bank | 43% |
|
Bester Primärmarktanbieter
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DEKA Bank | 70% |
|
| 2 | DZ Bank | 50% |
|
| 3 | LBBW | 35% |
|
Bester Zertifikateanbieter (Anlagezertifikate)
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 75% |
|
| 2 | Société Générale | 60% |
|
| 3 | DEKA Bank | 50% |
|
Bester Hebelzertifikateanbieter
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 75% |
|
| 2 | Société Générale | 65% |
|
| 3 | BNP Paribas | 45% |
|
Bester Kundenservice
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 90% |
|
| 2 | Société Générale | 80% |
|
| 3 | Vontobel | 30% |
|
Einzelbewertung
Beste App
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 90% |
|
| 2 | Société Générale | 82% |
|
| 3 | Vontobel | 36% |
|
Bestes Informationsangebot
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale | 100% |
|
| 2 | BNP Paribas | 80% |
|
| 3 | HSBC | 60% |
|
Bestes Produktangebot
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale | 100% |
|
| 2 | BNP Paribas | 80% |
|
| 3 | HSBC/Morgan Stanley | 30% |
|
Bestes Anlegermagazin
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale | 100% |
|
| 2 | BNP Paribas | 80% |
|
| 3 | Vontobel | 60% |
|
Beste Webinarserie
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 100% |
|
| 2 | Société Générale | 80% |
|
| 3 | DZ Bank | 60% |
|
Bester Newsletter
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup | 100% |
|
| 2 | BNP Paribas | 80% |
|
| 3 | Société Générale/HSBC | 60% |
|
Finanzportal des Jahres
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Onvista | 100% |
|
| 2 | Finanzen.net | 80% |
|
| 3 | Godmode/w:o | 30% |
|
Online-Broker des Jahres
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Consors | 82% |
|
| 2 | Comdirect | 73% |
|
| 3 | Onvista Bank | 45% |
|
Neo-Broker des Jahres
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Trade Republic | 100% |
|
| 2 | Finanzen.net Zero | 67% |
|
| 3 | Scalable | 50% |
|
Aktienanleihen
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DZ Bank | 100% |
|
| 2 | Unicredit | 60% |
|
| 3 | Deka Bank/ Vontobel | 40% |
|
Kapitalschutz-Zertifikate
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit | 100% |
|
| 2 | DZ Bank | 78% |
|
| 3 | LBBW | 56% |
|
Bon. Schuldverschreibungen
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | LBBW | 100% |
|
| 2 | Deka Bank | 90% |
|
| 3 | Unicredit/DZ Bank | 30% |
|
Express-Zertifikate
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Deka Bank | 91% |
|
| 2 | DZ Bank | 82% |
|
| 3 | Vontobel | 36% |
|
Vertriebsunterstützung
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Deka Bank | 67% |
|
| 2 | BNP Paribas | 60% |
|
| 3 | LBBW | 47% |
|
Aktienanleihen
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Vontobel | 100% |
|
| 2 | DZ Bank | 90% |
|
| 3 | HSBC | 70% |
|
Discount-Zertifikate
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DZ Bank | 100% |
|
| 2 | Société Générale | 90% |
|
| 3 | HSBC | 60% |
|
Bonus-Zertifikate
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 100% |
|
| 2 | DZ Bank | 90% |
|
| 3 | HSBC/Société Générale | 30% |
|
Index-Zertifikate
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale | 92% |
|
| 2 | Vontobel | 83% |
|
| 3 | Unicredit | 25% |
|
Themen-Zertifikate
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Vontobel | 100% |
|
| 2 | Morgan Stanley | 80% |
|
| 3 | Société Générale/UBS | 60% |
|
Turbo-Optionsscheine
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale | 100% |
|
| 2 | BNP Paribas | 80% |
|
| 3 | HSBC | 60% |
|
Mini Futures
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 83% |
|
| 2 | Société Générale | 75% |
|
| 3 | Morgan Stanley | 56% |
|
Faktor-Zertifikate
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 100% |
|
| 2 | Société Générale | 80% |
|
| 3 | Vontobel | 60% |
|
Optionsscheine
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup | 83% |
|
| 2 | Société Générale | 75% |
|
| 3 | Morgan Stanley | 58% |
|
Exotische Optionsscheine
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit | 86% |
|
| 2 | Société Générale | 71% |
|
| 3 | HSBC | 43% |
|
Sonderpreis der Jury
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | UBS | 95% |
|
| 2 | Morgan Stanley | 90% |
|
| 3 | Société Générale | 60% |
|
Sonderpreis Hebelprodukte
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Morgan | 95% |
|
| 2 | HSBC | 90% |
|
| 3 | Société Générale | 60% |
|
Beste Handelsqualität
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC | 100% |
|
| 2 | Société Générale | 80% |
|
| 3 | J.P. Morgan | 60% |
|
Bester Zertifikate-Anbieter ESG
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | LBBW | 100% |
|
| 2 | Deka Bank | 57% |
|
| 3 | Vontobel | 43% |
|
Sonderpreis Technologie
| Platz | Emittent | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Société Generale | 100% |
|
Impressionen 2022
























































































































