Gewinner 2023
BNP ist der Gewinner des
Deutschen Zertifikatepreises 2023
- BNP Paribas ist Gesamtsieger
- Société Générale gewinnt in der Kategorie Anlagezertifikate
- Morgan Stanley entscheidet die Kategorie Hebelprodukte für sich
- DekaBank als bester Primärmarktanbieter ausgezeichnet
- Vontobel stellt das Zertifikat des Jahres
- LBBW ist Sieger in der Kategorie ESG
Frankfurt am Main, 19.09.2023 – Der Deutsche Zertifikatepreis 2023, eine der renommiertesten Preisverleihungen der Finanzbranche im Bereich strukturierte Wertpapiere, fand am vergangenen Freitag, den 15.09.2023, in der Event-Location Spark in Frankfurt am Main statt. Der prestigeträchtige Preis wurde durch eine unabhängige 30-köpfige Jury bestehend aus Experten und Entscheidern der Finanzbranche verliehen. Außerdem stimmten fast 15.000 Privatanlegerinnen und -anleger über die jeweiligen Gewinner ab. Der Deutsche Zertifikatepreis würdigt mit seinen Hauptsponsoren Börse Frankfurt, Börse Stuttgart, gettex und ntv die außerordentliche Expertise der einzelnen Emittenten und zeichnet herausragende Leistungen und Innovationen in der Welt der strukturierten Wertpapiere aus.
BNP Paribas wurde als Gesamtsieger prämiert. Zusätzlich hat die BNP Paribas die Kategorien Digitalservice, Turbo-Optionsscheine und Discount-Zertifikate gewonnen. Die Kategorie Anlagezertifikate konnte die Société Générale für sich entscheiden, die auch in weiteren Kategorien wie z.B. Bonus-Zertifikate, Kundenservice und dem besten Produktangebot zu den Top-Emittenten gehörte.
Morgan Stanley konnte die Kategorie Hebelprodukte für sich entscheiden. Neben den meisten Basiswerten für Hebelprodukte überzeugte die Investmentbank auch bei der Produktqualität. Als bester Primärmarktanbieter wurde die DekaBank ausgezeichnet. Sie belegt unangefochten den ersten Platz hinsichtlich des ausstehenden Volumens, das zuletzt sogar deutlich gesteigert werden konnte. Damit zeigt die DekaBank auch, dass immer mehr Privatanleger Zertifikate als Anlageprodukt nutzen.
Erstmals wurde in diesem Jahr eine Auszeichnung in der Kategorie Zertifikat des Jahres vergeben. Mit einem innovativen Produkt auf Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity konnte Vontobel diesen Preis für sich entscheiden. Das Produkt hat unter anderem in den vergangenen Jahren eine hervorragende Performance erzielt. In der Kategorie ESG setzte sich die LBBW gegen die Konkurrenz durch. In der immer wichtiger werdenden Kategorie Nachhaltigkeit überzeugte die LBBW insbesondere durch ihr Informations- und Schulungsangebot.
Alle weiteren diesjährigen Preisträger und zusätzliche Informationen zum Deutschen Zertifikatepreis finden Sie unter www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2023.
Über den Deutschen Zertifikatepreis:
Der Deutsche Zertifikatepreis prämiert im Rahmen einer jährlichen Preisverleihung herausragende Leistungen der Finanzbranche im Bereich der strukturierten Wertpapiere. Durch die Auszeichnung von Emittenten, Produkten, Innovationen und Kundenservice leistet der Deutsche Zertifikatepreis einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Produkt- und Handelsqualität, Produktentwicklung und Kundenorientierung im Bereich der strukturierten Wertpapiere.
Ziel des Deutschen Zertifikatepreises ist es, die unterschiedlichen Produktklassen der verschiedenen Emittenten in den Blickpunkt von Privatanlegerinnen und -anlegern zu rücken. Sie sollen durch die Auszeichnung der besten Produkte und Emittenten eine zusätzliche Orientierung bei der Auswahl geeigneter Produkte und Emittenten erhalten und diese noch zielgerichteter identifizieren können.
Gewinner 2022
Die Kategoriengewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2022
Gesamtsieger
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Société Générale | 66% |
|
2 | BNP Paribas | 63% |
|
3 | Deka Bank | 43% |
|
Bester Primärmarktanbieter
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | DEKA Bank | 70% |
|
2 | DZ Bank | 50% |
|
3 | LBBW | 35% |
|
Bester Zertifikateanbieter (Anlagezertifikate)
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas | 75% |
|
2 | Société Générale | 60% |
|
3 | DEKA Bank | 50% |
|
Bester Hebelzertifikateanbieter
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley | 75% |
|
2 | Société Générale | 65% |
|
3 | BNP Paribas | 45% |
|
Bester Kundenservice
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas | 90% |
|
2 | Société Générale | 80% |
|
3 | Vontobel | 30% |
|
Einzelbewertung
Beste App
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas | 90% |
|
2 | Société Générale | 82% |
|
3 | Vontobel | 36% |
|
Bestes Informationsangebot
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Société Générale | 100% |
|
2 | BNP Paribas | 80% |
|
3 | HSBC | 60% |
|
Bestes Produktangebot
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Société Générale | 100% |
|
2 | BNP Paribas | 80% |
|
3 | HSBC/Morgan Stanley | 30% |
|
Bestes Anlegermagazin
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Société Générale | 100% |
|
2 | BNP Paribas | 80% |
|
3 | Vontobel | 60% |
|
Beste Webinarserie
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas | 100% |
|
2 | Société Générale | 80% |
|
3 | DZ Bank | 60% |
|
Bester Newsletter
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Citigroup | 100% |
|
2 | BNP Paribas | 80% |
|
3 | Société Générale/HSBC | 60% |
|
Finanzportal des Jahres
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Onvista | 100% |
|
2 | Finanzen.net | 80% |
|
3 | Godmode/w:o | 30% |
|
Online-Broker des Jahres
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Consors | 82% |
|
2 | Comdirect | 73% |
|
3 | Onvista Bank | 45% |
|
Neo-Broker des Jahres
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Trade Republic | 100% |
|
2 | Finanzen.net Zero | 67% |
|
3 | Scalable | 50% |
|
Aktienanleihen
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | DZ Bank | 100% |
|
2 | Unicredit | 60% |
|
3 | Deka Bank/ Vontobel | 40% |
|
Kapitalschutz-Zertifikate
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Unicredit | 100% |
|
2 | DZ Bank | 78% |
|
3 | LBBW | 56% |
|
Bon. Schuldverschreibungen
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | LBBW | 100% |
|
2 | Deka Bank | 90% |
|
3 | Unicredit/DZ Bank | 30% |
|
Express-Zertifikate
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Deka Bank | 91% |
|
2 | DZ Bank | 82% |
|
3 | Vontobel | 36% |
|
Vertriebsunterstützung
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Deka Bank | 67% |
|
2 | BNP Paribas | 60% |
|
3 | LBBW | 47% |
|
Aktienanleihen
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Vontobel | 100% |
|
2 | DZ Bank | 90% |
|
3 | HSBC | 70% |
|
Discount-Zertifikate
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | DZ Bank | 100% |
|
2 | Société Générale | 90% |
|
3 | HSBC | 60% |
|
Bonus-Zertifikate
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas | 100% |
|
2 | DZ Bank | 90% |
|
3 | HSBC/Société Générale | 30% |
|
Index-Zertifikate
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Société Générale | 92% |
|
2 | Vontobel | 83% |
|
3 | Unicredit | 25% |
|
Themen-Zertifikate
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Vontobel | 100% |
|
2 | Morgan Stanley | 80% |
|
3 | Société Générale/UBS | 60% |
|
Turbo-Optionsscheine
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Société Générale | 100% |
|
2 | BNP Paribas | 80% |
|
3 | HSBC | 60% |
|
Mini Futures
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas | 83% |
|
2 | Société Générale | 75% |
|
3 | Morgan Stanley | 56% |
|
Faktor-Zertifikate
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley | 100% |
|
2 | Société Générale | 80% |
|
3 | Vontobel | 60% |
|
Optionsscheine
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Citigroup | 83% |
|
2 | Société Générale | 75% |
|
3 | Morgan Stanley | 58% |
|
Exotische Optionsscheine
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Unicredit | 86% |
|
2 | Société Générale | 71% |
|
3 | HSBC | 43% |
|
Sonderpreis der Jury
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | UBS | 95% |
|
2 | Morgan Stanley | 90% |
|
3 | Société Générale | 60% |
|
Sonderpreis Hebelprodukte
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | J.P. Morgan | 95% |
|
2 | HSBC | 90% |
|
3 | Société Générale | 60% |
|
Beste Handelsqualität
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | HSBC | 100% |
|
2 | Société Générale | 80% |
|
3 | J.P. Morgan | 60% |
|
Bester Zertifikate-Anbieter ESG
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | LBBW | 100% |
|
2 | Deka Bank | 57% |
|
3 | Vontobel | 43% |
|
Sonderpreis Technologie
Platz | Emittent | ||
---|---|---|---|
1 | Société Generale | 100% |
|